XXVIII Чемпіонат України з волейболу. Суперліга. Жінки. I етап.
- "ГАЛИЧАНКА-ТНЕУ-ГАДЗ" м. Тернопіль
- "Хімік" м. Южне
- "Волинь-Університет-ОДЮСШ" м. Луцьк
- "Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ" м. Запоріжжя
- "Білозгар-Медуніверситет" м. Вінниця
- "Регіна-МЕГУ-ОШВСМ" м. Рівне
- "Новатор" м. Хмельницький
- "Університет-ШВСМ" м. Чернігів
Дата |
Команди |
Рахунок |
|
1 тур |
|||
14-15.09.18
|
Волинь – Новатор | 3-2 | 1-3 |
ГАЛИЧАНКА – Регіна | 3-0 | 3-1 | |
Орбіта - Білозгар | 3-0 | 3-1 | |
Хімік – Університет | 3-0 | 3-0 | |
2 тур |
|||
05-06.10.18 | Регіна - Орбіта | 0-3 | 1-3 |
Новатор - ГАЛИЧАНКА | 3-0 | 3-0 | |
Хімік – Волинь | 3-0 | 3-0 | |
Університет - Білозгар | 2-3 | 1-3 | |
3 тур | |||
12-13.10.18 | ГАЛИЧАНКА - Хімік | 0-3 | 0-3 |
Орбіта - Новатор | 3-1 | 3-1 | |
Білозгар - Регіна | 3-2 | 3-0 | |
Волинь - Університет | 3-0 | 3-0 | |
4 тур | |||
26-27.10.18 | Новатор - Білозгар | 3-2 | 3-0 |
Хімік - Орбіта | 3-1 | 3-0 | |
Волинь - ГАЛИЧАНКА | 3-0 | 1-3 | |
Університет – Регіна | 3-0 | 3-1 | |
5 тур | |||
02-03.11.18 | Орбіта - Волинь | 3-2 | 3-0 |
Білозгар – Хімік | 1-3 | 0-3 | |
Регіна – Новатор | 0-3 | 0-3 | |
ГАЛИЧАНКА – Університет | 3-1 | 2-3 | |
6 тур | |||
17-18.11.18 | Хімік – Регіна | 3-0 | 3-0 |
Волинь - Білозгар | 3-2 | 3-1 | |
ГАЛИЧАНКА - Орбіта | 0-3 | 0-3 | |
Університет - Новатор | 0-3 | 1-3 | |
7 тур | |||
30.11-01.12.18 | Білозгар - ГАЛИЧАНКА | 3-0 | 3-0 |
Регіна – Волинь | 0-3 | 0-3 | |
Новатор – Хімік | 0-3 | 0-3 | |
Орбіта - Університет | 3-0 | 3-1 | |
8 тур | |||
21-22.12.18 | Новатор - Волинь | 3-2 | 2-3 |
Регіна – ГАЛИЧАНКА | 1-3 | 0-3 | |
Білозгар - Орбіта | 3-2 | 3-0 | |
Університет – Хімік | 1-3 | 0-3 | |
9 тур | |||
18-19.01.19 | Орбіта - Регіна | 3-0 | 3-0 |
ГАЛИЧАНКА – Новатор | 0-3 | 1-3 | |
Волинь – Хімік | 0-3 | 3-2 | |
Білозгар - Університет | 3-0 | 3-1 | |
10 тур | |||
25-26.01.19 | Хімік– ГАЛИЧАНКА | 3-1 | 3-1 |
Новатор – Орбіта | 1-3 | 1-3 | |
Регіна– Білозгар | 0-3 | 0-3 | |
Університет – Волинь | 0-3 | 1-3 | |
11 тур | |||
08-09.02.19 | Білозгар - Новатор | 3-1 | 3-0 |
Орбіта - Хімік | 0-3 | 1-3 | |
ГАЛИЧАНКА - Волинь | 3-1 | 0-3 | |
Регіна - Університет | 3-0 | 2-3 | |
12 тур | |||
01-02.03.19 | Волинь - Орбіта | 3-0 | 3-1 |
Хімік – Білозгар | 3-0 | 3-1 | |
Новатор – Регіна | 3-0 | 3-1 | |
Університет - ГАЛИЧАНКА | 0-3 | 1-3 | |
13 тур | |||
15-16.03.19 | Регіна – Хімік | ||
Білозгар - Волинь | |||
Орбіта - ГАЛИЧАНКА | |||
Новатор - Університет | |||
14 тур | |||
22-23.03.19 | ГАЛИЧАНКА - Білозгар | ||
Волинь – Регіна | |||
Хімік – Новатор | |||
Університет - Орбіта |
1-4 місця м.
Дата | Команда | Партія | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
05/04/2019 | ||||||
05/04/2019 | ||||||
06/04/2019 | ||||||
06/04/2019 | ||||||
07/04/2019 | ||||||
07/04/2019 |
1-4 місця м.
Дата | Команда | Партія | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19/04/2019 | ||||||
19/04/2019 | ||||||
20/04/2019 | ||||||
20/04/2019 | ||||||
21/04/2019 | ||||||
21/04/2019 |